劑型含量 | 防治對象 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥方法 | 注意事項 | 安全採收期(天) | 殘留容許量(ppm) |
---|
50% 水基乳劑 | 水稻一點螟蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 依據各區農業改良場螟蟲發生之預測情報,施藥一至二次。 | 1.施用藥量,應視水稻植株大小而定。 2.採收前21天停止施藥。 3.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻一點螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 依據各區農業改良場螟蟲發生之預測情報,施藥一至二次。 | 1.施用藥量,應視水稻植株大小而定。 2.採收前21天停止施藥。 3.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻二化螟蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 秧田至孕穗期施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻二化螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 孕穗期至齊穗期施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻夜蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻負泥蟲 | 0.8-1.2公升
| 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻瘤野螟 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻稻心蠅 | 初期1公升 | | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 10 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻稻苞蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻稻螟蛉 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻樹蔭蝶 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻螟蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻薊馬類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 水稻鐵甲蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 水基乳劑 | 百香果粉介殼蟲類 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。 3.變更安全劑型。 | 6 | 芬殺松1.0(百香果) |
50% 水基乳劑 | 柑桔類東方果實蠅 | 40公撮 | 200 | 成熟前施藥。 | 1.使用時加蛋白質水解物一公升。 2.防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍,施用時不得直接噴施於植株上。 3.變更安全劑型 | | 芬殺松0.5(柑桔) 芬殺松0.5(檸檬) 芬殺松0.5(柚子) 芬殺松0.5(葡萄柚) 芬殺松0.5(萊姆) 芬殺松0.5(柳橙) 芬殺松0.5(金柑) 芬殺松0.5(金桔) 芬殺松0.5(其他柑桔類) |
50% 水基乳劑 | 柑桔類東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 果實六分熟時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 21 | 芬殺松0.5(柑桔) 芬殺松0.5(檸檬) 芬殺松0.5(柚子) 芬殺松0.5(葡萄柚) 芬殺松0.5(萊姆) 芬殺松0.5(柳橙) 芬殺松0.5(金柑) 芬殺松0.5(金桔) 芬殺松0.5(其他柑桔類) |
50% 水基乳劑 | 香蕉粉介殼蟲類 | | 1,000 | 10月時施藥。 | 變更安全劑型。 | | 芬殺松1.0(香蕉) |
50% 水基乳劑 | 桑樹桑木蝨 | 0.4-0.8公升 | 2,000 | | 1.若蟲群集嫩梢、葉背,應注意噴灑角度。2.施藥5天後方可採葉。 | 5 | |
50% 水基乳劑 | 荔枝荔枝細蛾 | | 1,000 | 落花後施藥。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 10 | 芬殺松1.0(荔枝) |
50% 水基乳劑 | 番荔枝(釋迦)東方果實蠅 | 1-1.5公升 | 1,000 | 於套袋前或中果期全株施藥一次,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。2.具中度口服及皮膚急毒性,微皮膚刺激性,微眼刺激性。3.對水生物劇毒,勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 6 | 芬殺松1.0(番荔枝) |
50% 水基乳劑 | 黃金果果實蠅類 | 0.9-2公升 | 1,000 | 果實6~7分熟時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 6 | 芬殺松1.0(黃金果) |
50% 水基乳劑 | 黃金果粉介殼蟲類 | 0.9-2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 6 | 芬殺松1.0(黃金果) |
50% 水基乳劑 | 楊桃東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 果實近成熟時開始施藥,每隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。2.具中度口服及皮膚急毒性。3.對水生物劇毒性,勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 9 | 芬殺松0.5(楊桃) |
50% 水基乳劑 | 榴槤蜜粉介殼蟲類 | 1-2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 6 | 芬殺松1.0(榴槤蜜) |
50% 水基乳劑 | 鳳梨粉介殼蟲類 | 1.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 9 | 芬殺松1.0(鳳梨) |
50% 水基乳劑 | 龍眼細蛾類(蒂蛀蟲) | | 1,000 | 花落後20天開始施藥,每隔10天施藥一次,連續施藥三至四次。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 10 | 芬殺松1.0(龍眼) |
50% 水基乳劑 | 薏苡二化螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.具口服及皮膚中等急毒性;皮膚及眼輕微刺激性。 3.對水生劇毒,勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。 4.變更安全劑型。 | 9 | 芬殺松0.02(薏仁) |
50% 水基乳劑 | 檬果東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 成熟前施藥。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 12 | 芬殺松1.0(芒果) |
50% 水基乳劑 | 檬果螟蛾類 | 1-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 變更安全劑型。 | | 芬殺松1.0(芒果) |
50% 乳劑 | 水稻一點螟蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 依據各區農業改良場螟蟲發生之預測情報,施藥一至二次。 | 1.施用藥量,應視水稻植株大小而定。 2.採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻一點螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 依據各區農業改良場螟蟲發生之預測情報,施藥一至二次。 | 1.施用藥量,應視水稻植株大小而定。 2.採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻二化螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 孕穗期至齊穗期施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻二化螟蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 秧田至孕穗期施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻夜蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻負泥蟲 | 0.8-1.2
公升
| 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻瘤野螟 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻稻心蠅 | 1公升 | | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前10天停止施藥。 | 10 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻稻苞蟲 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻稻螟蛉 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻樹蔭蝶 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前21天停止施藥。2.延伸使用藥劑。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻螟蛾類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻薊馬類 | 0.8-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 水稻鐵甲蟲 | 0.8-1.2
公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.1(旱稻) 芬殺松0.1(米) 芬殺松0.1(水稻) |
50% 乳劑 | 百香果粉介殼蟲類 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.避免施用於弱勢植株,以免發生藥害。 3.延伸使用藥劑。 | 6 | 芬殺松1.0(百香果) |
50% 乳劑 | 果樹東方果實蠅 | 40公撮 | 200 | 1.使用時加蛋白質水解物一公升。2.防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍,施用時不得直接噴施於植株上。 | | | 芬殺松1.0(香蕉) 芬殺松1.0(木瓜) 芬殺松1.0(鳳梨) 芬殺松1.0(獼猴桃) 芬殺松1.0(番荔枝) 芬殺松1.0(酪梨) 芬殺松1.0(火龍果) 芬殺松1.0(百香果) 芬殺松1.0(榴槤) 芬殺松1.0(紅毛丹) 芬殺松0.5(楊桃) 芬殺松1.0(芒果) 芬殺松1.0(龍眼) 芬殺松1.0(荔枝) 芬殺松1.0(楊梅) 芬殺松1.0(蘋果) 芬殺松1.0(梨) 芬殺松2.0(櫻桃) 芬殺松1.0(榴槤蜜) 芬殺松1.0(黃金果) 芬殺松0.02(諾麗果) 芬殺松1.0(菠蘿蜜) 芬殺松1.0(太平洋榅桲) 芬殺松1.0(蛋黃果) 芬殺松0.02(人心果) |
50% 乳劑 | 柑桔類東方果實蠅 | 40公撮 | 200 | 成熟前施藥。 | 1.使用時加蛋白質水解物一公升。 2.防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍,施用時不得直接噴施於植株上。 | | 芬殺松0.5(柑桔) 芬殺松0.5(檸檬) 芬殺松0.5(柚子) 芬殺松0.5(葡萄柚) 芬殺松0.5(萊姆) 芬殺松0.5(柳橙) 芬殺松0.5(金柑) 芬殺松0.5(金桔) 芬殺松0.5(其他柑桔類) |
50% 乳劑 | 柑桔類東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 果實六分熟時開始施藥。 | 採收前21天停止施藥。 | 21 | 芬殺松0.5(柑桔) 芬殺松0.5(檸檬) 芬殺松0.5(柚子) 芬殺松0.5(葡萄柚) 芬殺松0.5(萊姆) 芬殺松0.5(柳橙) 芬殺松0.5(金柑) 芬殺松0.5(金桔) 芬殺松0.5(其他柑桔類) |
50% 乳劑 | 香蕉粉介殼蟲類 | | 1,000 | 10月時施藥。 | | | 芬殺松1.0(香蕉) |
50% 乳劑 | 桑樹桑木蝨 | 0.4-0.8公升 | 2,000 | | 1.若蟲群集嫩梢、葉背,應注意噴灑角度。2.施藥5天後方可採葉。 | 5 | |
50% 乳劑 | 荔枝荔枝細蛾 | | 1,000 | 花落後施藥。 | 採收前10天停止施藥。 | 10 | 芬殺松1.0(荔枝) |
50% 乳劑 | 番荔枝(釋迦)東方果實蠅 | 1-1.5公升 | 1,000 | 於套袋前或中果期全株施藥一次,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。2.具中度口服及皮膚急毒性,微皮膚刺激性,微眼刺激性。3.對水生物劇毒,勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 6 | 芬殺松1.0(番荔枝) |
50% 乳劑 | 黃金果果實蠅類 | 0.9-2公升 | 1,000 | 果實6~7分熟時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 芬殺松1.0(黃金果) |
50% 乳劑 | 黃金果粉介殼蟲類 | 0.9-2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 芬殺松1.0(黃金果) |
50% 乳劑 | 楊桃東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 果實近成熟時開始施藥,每隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。2.具中度口服及皮膚急毒性。3.對水生物劇毒性,勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 9 | 芬殺松0.5(楊桃) |
50% 乳劑 | 榴槤蜜粉介殼蟲類 | 1-2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 芬殺松1.0(榴槤蜜) |
50% 乳劑 | 鳳梨粉介殼蟲類 | 1.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.具口服、皮膚中等性;對皮膚及眼具輕微刺激性。 3.對水生物劇毒,勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 9 | 芬殺松1.0(鳳梨) |
50% 乳劑 | 龍眼細蛾類(蒂蛀蟲) | | 1,000 | 花落後20天開始施藥,每隔10天施藥一次,連續施藥三至四次。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 10 | 芬殺松1.0(龍眼) |
50% 乳劑 | 薏苡二化螟蟲 | 1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.具口服及皮膚中等急毒性;皮膚及眼輕微刺激性。 3.對水生劇毒,勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 9 | 芬殺松0.02(薏仁) |
50% 乳劑 | 檬果壯鋏普癭蚋 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 新梢期發生危害時開始施藥。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.緊急防治用藥。 | 12 | 芬殺松1.0(芒果) |
50% 乳劑 | 檬果東方果實蠅 | 0.8-1.6公升 | 1,000 | 成熟前施藥。 | 採收前12天停止施藥。 | 12 | 芬殺松1.0(芒果) |
50% 乳劑 | 檬果螟蛾類 | 1-1.2公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | | | 芬殺松1.0(芒果) |