0.03% 餌劑 | 作物園紅火蟻 | 2公斤/公頃(大面積處理)
25公克/平方公尺蟻塚(獨立蟻丘處理) | | 1.大面積處理時,於火蟻覓食區,利用撒佈器均勻撒佈。 2.獨立蟻丘處理沿蟻丘周圍1公尺內撒佈。 | 1.餌劑應儘早使用。 2.春秋季之早晨或傍晚(冬季上午10時至下午3時)地表溫度21℃至38℃時,施用在入侵火蟻活動覓食區。 3.施用餌劑時地表須乾燥,若施用後12小時內下雨應重新施藥,且餌劑施放後24小時內勿灌溉。 4.禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。 | | |
18.2% 水懸劑 | 十字花科小葉菜類粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(油菜子) 益達胺1.0(小白菜) 益達胺1.0(油菜) 益達胺1.0(青江菜) 益達胺1.0(芥藍) 益達胺1.0(芥菜) 益達胺1.0(薺菜) 益達胺1.0(芥藍菜芽) 益達胺0.05(油菜籽) 益達胺1.0(小松菜) 益達胺1.0(水菜) 益達胺1.0(塌棵菜) 益達胺1.0(味美菜) 益達胺1.0(芝麻菜) 益達胺1.0(雪菜) 益達胺1.0(千寶菜) 益達胺1.0(青松菜) 益達胺1.0(廣島野菜) 益達胺1.0(青泉菜) 益達胺1.0(紅菜苔) 益達胺1.0(蔊菜) 益達胺1.0(青油菜) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科小葉菜類蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性,避免開花時使用。 4.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(油菜子) 益達胺1.0(小白菜) 益達胺1.0(油菜) 益達胺1.0(青江菜) 益達胺1.0(芥藍) 益達胺1.0(芥菜) 益達胺1.0(薺菜) 益達胺1.0(芥藍菜芽) 益達胺0.05(油菜籽) 益達胺1.0(小松菜) 益達胺1.0(水菜) 益達胺1.0(塌棵菜) 益達胺1.0(味美菜) 益達胺1.0(芝麻菜) 益達胺1.0(雪菜) 益達胺1.0(千寶菜) 益達胺1.0(青松菜) 益達胺1.0(廣島野菜) 益達胺1.0(青泉菜) 益達胺1.0(紅菜苔) 益達胺1.0(蔊菜) 益達胺1.0(青油菜) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科小葉菜類偽菜蚜 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 | 9 | 益達胺1.0(油菜子) 益達胺1.0(小白菜) 益達胺1.0(油菜) 益達胺1.0(青江菜) 益達胺1.0(芥藍) 益達胺1.0(芥菜) 益達胺1.0(薺菜) 益達胺1.0(芥藍菜芽) 益達胺0.05(油菜籽) 益達胺1.0(小松菜) 益達胺1.0(水菜) 益達胺1.0(塌棵菜) 益達胺1.0(味美菜) 益達胺1.0(芝麻菜) 益達胺1.0(雪菜) 益達胺1.0(千寶菜) 益達胺1.0(青松菜) 益達胺1.0(廣島野菜) 益達胺1.0(青泉菜) 益達胺1.0(紅菜苔) 益達胺1.0(蔊菜) 益達胺1.0(青油菜) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科包葉菜類粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(甘藍) 益達胺1.0(花椰菜) 益達胺1.0(結球白菜) 益達胺1.0(青花菜) 益達胺1.0(包心芥菜) 益達胺1.0(大心芥菜) 益達胺1.0(球莖甘藍) 益達胺1.0(抱子甘藍) 益達胺1.0(羽衣甘藍) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科包葉菜類蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性,避免開花時使用。 4.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(甘藍) 益達胺1.0(花椰菜) 益達胺1.0(結球白菜) 益達胺1.0(青花菜) 益達胺1.0(包心芥菜) 益達胺1.0(大心芥菜) 益達胺1.0(球莖甘藍) 益達胺1.0(抱子甘藍) 益達胺1.0(羽衣甘藍) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科包葉菜類偽菜蚜 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 | 9 | 益達胺1.0(甘藍) 益達胺1.0(花椰菜) 益達胺1.0(結球白菜) 益達胺1.0(青花菜) 益達胺1.0(包心芥菜) 益達胺1.0(大心芥菜) 益達胺1.0(球莖甘藍) 益達胺1.0(抱子甘藍) 益達胺1.0(羽衣甘藍) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科根莖菜類粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(葉用蘿蔔) 益達胺0.5(蘿蔔) 益達胺0.5(蕪菁) 益達胺0.5(山葵) |
18.2% 水懸劑 | 十字花科根莖菜類偽菜蚜 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 | 9 | 益達胺1.0(葉用蘿蔔) 益達胺0.5(蘿蔔) 益達胺0.5(蕪菁) 益達胺0.5(山葵) |
18.2% 水懸劑 | 小葉菜類蚜蟲類 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.標示外使用藥劑。 | 9 | 益達胺3.5(不結球萵苣) 益達胺3.5(半結球萵苣) 益達胺1.0(茼蒿) 益達胺1.0(紅鳳菜) 益達胺1.0(白鳳菜) 益達胺1.0(山茼蒿) 益達胺1.0(芳香萬壽菊) 益達胺1.0(闊包菊) 益達胺0.5(蒜) 益達胺1.0(蔥) 益達胺1.0(韭菜) 益達胺2.0(芹菜) 益達胺1.0(蕹菜) 益達胺1.0(菠菜) 益達胺1.0(菾菜) 益達胺1.0(葉用甘藷) 益達胺1.0(羅勒) 益達胺1.0(龍鬚菜) 益達胺1.0(紫蘇) 益達胺1.0(小白菜) 益達胺1.0(油菜) 益達胺1.0(青江菜) 益達胺1.0(芥藍) 益達胺1.0(芥菜) 益達胺1.0(薺菜) 益達胺0.5(珠蔥) 益達胺0.5(蕗蕎) 益達胺1.0(青蔥) 益達胺1.0(菾菜(甜菜)) 益達胺1.0(落葵) 益達胺1.0(山蘇) 益達胺1.0(香椿) 益達胺1.0(小松菜) 益達胺1.0(葉用豌豆) 益達胺1.0(皇宮菜) 益達胺0.5(蒜頭) 益達胺1.0(野蓮) 益達胺1.0(青松菜) 益達胺1.0(廣島野菜) 益達胺0.5(紅蔥頭) 益達胺0.5(蕎頭) 益達胺1.0(龍骨瓣莕菜) 益達胺1.0(過溝菜蕨) 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺1.0(水蓮) 益達胺1.0(麻薏) 益達胺1.0(枸杞葉) 益達胺1.0(青油菜) |
18.2% 水懸劑 | 山茶葉蟬類 | 0.2-0.5公升 | 6,000 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 延伸使用藥劑。 | | |
18.2% 水懸劑 | 山藥葉部薊馬類 | 0.25-0.38公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(山藥) |
18.2% 水懸劑 | 木瓜蚜蟲類 | 0.1-0.3公升 | 8,000 | 害蟲發生時施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 | 6 | 益達胺0.5(木瓜) |
18.2% 水懸劑 | 毛豆銀葉粉蝨 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺3.0(毛豆) |
18.2% 水懸劑 | 水稻斑飛蝨 | 0.4公升 | 3,000 | 抽穗後施藥。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 10 | 益達胺0.2(旱稻) 益達胺0.2(米) 益達胺0.2(水稻) |
18.2% 水懸劑 | 水稻褐飛蝨 | 0.2公升 | 6,000 | 5隻/叢,施藥一次。其後20隻/叢,施第二次,特別注意孕穗期至抽穗初期之防除。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 10 | 益達胺0.2(旱稻) 益達胺0.2(米) 益達胺0.2(水稻) |
18.2% 水懸劑 | 牛蒡蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(牛蒡) |
18.2% 水懸劑 | 冬瓜銀葉粉蝨 | 0.3-0.6公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(冬瓜) |
18.2% 水懸劑 | 包葉菜類蚜蟲類 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.易發生藥害,請謹慎使用。 3.標示外使用藥劑。 | 9 | 益達胺2.0(結球萵苣) 益達胺1.0(朝鮮薊) 益達胺1.0(甘藍) 益達胺1.0(花椰菜) 益達胺1.0(結球白菜) 益達胺1.0(青花菜) 益達胺1.0(包心芥菜) 益達胺1.0(大心芥菜) 益達胺1.0(球莖甘藍) 益達胺1.0(抱子甘藍) 益達胺1.0(羽衣甘藍) |
18.2% 水懸劑 | 可可蚜蟲類 | 0.2-0.5公升
| 4,000 | 蚜蟲發生時施藥一次。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.提高施用濃度,可能引起藥害發生。 3.延伸使用藥劑。 | 14 | |
18.2% 水懸劑 | 百合蚜蟲類 | 0.15-0.3公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.限食用花苞品種使用。 3.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(食用百合) 益達胺0.5(百合花) 益達胺0.5(百合鱗莖) |
18.2% 水懸劑 | 百合薊馬類 | 0.25-0.38公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(食用百合) 益達胺0.5(百合花) 益達胺0.5(百合鱗莖) |
18.2% 水懸劑 | 竹蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(竹筍) 益達胺0.5(綠竹筍) 益達胺0.5(竹) |
18.2% 水懸劑 | 艾草粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺3.0(艾草) |
18.2% 水懸劑 | 李蚜蟲類 | 0.15-0.35公升 | 6,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(李) |
18.2% 水懸劑 | 芋頭蚜蟲類 | 0.1-0.2公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 7 | 益達胺0.5(芋頭) |
18.2% 水懸劑 | 豆科小葉菜類葉部薊馬類 | 0.15-0.2公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(葉用豌豆) |
18.2% 水懸劑 | 豆科豆菜類粉蝨類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性,避免開花時使用。 4.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺3.0(花豆(鮮)) 益達胺1.0(樹豆(乾)) 益達胺1.0(豇豆(乾)) 益達胺3.0(菜豆) 益達胺3.0(豌豆) 益達胺3.0(毛豆) 益達胺3.0(扁豆) 益達胺3.0(長豇豆) 益達胺3.0(豇豆(鮮)) 益達胺3.0(萊豆) 益達胺3.0(蠶豆(鮮)) 益達胺3.0(翼豆) 益達胺1.0(花豆(乾)) 益達胺1.0(萊豆(乾豆)) 益達胺1.0(菜豆(乾)) 益達胺3.0(豌豆(包括莢豌豆及甜豌豆)) 益達胺1.0(豌豆(乾)) 益達胺3.0(四季豆) 益達胺3.0(敏豆) 益達胺3.0(青豆仁) 益達胺3.0(豌豆(鮮)) 益達胺1.0(小扁豆) 益達胺3.0(刀豆) 益達胺3.0(樹豆(鮮)) 益達胺1.0(蠶豆(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 豆科豆菜類葉部薊馬類 | 0.25-0.38公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺3.0(花豆(鮮)) 益達胺1.0(樹豆(乾)) 益達胺1.0(豇豆(乾)) 益達胺3.0(菜豆) 益達胺3.0(豌豆) 益達胺3.0(毛豆) 益達胺3.0(扁豆) 益達胺3.0(長豇豆) 益達胺3.0(豇豆(鮮)) 益達胺3.0(萊豆) 益達胺3.0(蠶豆(鮮)) 益達胺3.0(翼豆) 益達胺1.0(花豆(乾)) 益達胺1.0(萊豆(乾豆)) 益達胺1.0(菜豆(乾)) 益達胺3.0(豌豆(包括莢豌豆及甜豌豆)) 益達胺1.0(豌豆(乾)) 益達胺3.0(四季豆) 益達胺3.0(敏豆) 益達胺3.0(青豆仁) 益達胺3.0(豌豆(鮮)) 益達胺1.0(小扁豆) 益達胺3.0(刀豆) 益達胺3.0(樹豆(鮮)) 益達胺1.0(蠶豆(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 豆科根莖菜類粉蝨類 | 0.2-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(豆薯) 益達胺0.5(闊葉大豆根) 益達胺0.5(狗尾草根) |
18.2% 水懸劑 | 豆科根莖菜類葉部薊馬類 | 0.15-0.2公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前3天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 3 | 益達胺0.5(豆薯) 益達胺0.5(闊葉大豆根) 益達胺0.5(狗尾草根) |
18.2% 水懸劑 | 亞洲棕櫚象鼻蟲 | 1-1.5公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,藥劑由葉芽,葉腋等處灌注整叢植株內,每10天一次,連續二次。 | 延伸使用藥劑。 | | |
18.2% 水懸劑 | 刺桐屬植物刺桐釉小蜂 | 每公頃每次用藥量:植株胸徑小於20公分者,施用10毫升;胸徑每增加10公分,則增加5毫升(1處)。 | | 1.於樹幹胸高處(約130公分)以電鑽鑽直徑1公分深度10公分的孔洞(與樹幹角度約為45度),每一孔洞注入5毫升藥劑。 2.藥劑注射完成後,以中性矽利康膠塗佈孔洞表面封口,以避免藥劑蒸散。 | 1.電鑽頭及針頭需以75%酒精消毒後使用。 2.孔洞盡量均勻分布於樹幹,避免施作於一處。 3.延伸使用藥劑。 | | |
18.2% 水懸劑 | 枇杷蚜蟲類 | 0.25-0.35公升 | 6,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(枇杷) |
18.2% 水懸劑 | 油茶葉蟬類 | 0.2-0.5公升 | 6,000 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺1.0(油茶籽) |
18.2% 水懸劑 | 玫瑰蚜蟲類 | 0.13公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺0.5(玫瑰(鮮)) 益達胺3.0(玫瑰(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 玫瑰薊馬類 | 0.35-0.85公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺0.5(玫瑰(鮮)) 益達胺3.0(玫瑰(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 芹菜蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺2.0(芹菜) |
18.2% 水懸劑 | 花木粉蝨類 | 0.2-0.4公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。 2.延伸使用藥劑。 | | 益達胺0.05(葵花籽) 益達胺0.5(蓮花) 益達胺1.0(蓮花(鮮)) 益達胺3.0(蓮花(乾)) 益達胺0.5(百合花) 益達胺0.5(野薑花) 益達胺0.5(茉莉花) 益達胺3.0(菊花) 益達胺3.0(野薑花(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 花椰菜銀葉粉蝨 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,連續二次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(花椰菜) |
18.2% 水懸劑 | 芥藍銀葉粉蝨 | 0.3-0.4公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(芥藍) |
18.2% 水懸劑 | 金針蚜蟲類 | 0.1-0.15公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(金針) 益達胺0.5(碧玉筍) |
18.2% 水懸劑 | 柿夜蛾類 | 0.38-0.5公升 | 3,000 | 於幼果期施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(柿子) |
18.2% 水懸劑 | 柿薊馬類 | 0.15-0.63公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(柿子) |
18.2% 水懸劑 | 柑桔類薊馬類 | 0.3-0.8公升 | 3,000 | 蟲害發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.勿用於花期。 3.延伸使用藥劑。 | 21 | 益達胺1.0(柑桔) 益達胺1.0(檸檬) 益達胺1.0(柚子) 益達胺1.0(葡萄柚) 益達胺1.0(萊姆) 益達胺1.0(柳橙) 益達胺1.0(金柑) 益達胺1.0(金桔) 益達胺1.0(其他柑桔類) |
18.2% 水懸劑 | 枸杞粉蝨類 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.適用於枸杞葉。 2.採收前9天停止施藥。 3.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(枸杞) 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺1.0(枸杞葉) |
18.2% 水懸劑 | 洋甘菊粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺3.0(洋甘菊) |
18.2% 水懸劑 | 洛神葵蚜蟲類 | 0.15-0.3公升 | 4,000 | 蚜蟲發生初期全株施藥一次,藥液需噴及新梢處。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(洛神葵) |
18.2% 水懸劑 | 秋葵粉蝨類 | 0.3-0.7公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(秋葵) |
18.2% 水懸劑 | 秋葵葉部薊馬類 | 0.15-0.5公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(秋葵) |
18.2% 水懸劑 | 胡瓜南黃薊馬 | 0.25-0.38公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(胡瓜) 益達胺0.5(小黃瓜) |
18.2% 水懸劑 | 胡麻葉部薊馬類 | 0.1-0.3公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗。 3.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(芝麻) |
18.2% 水懸劑 | 苦瓜蚜蟲類 | 0.3-0.4公升 | 3,000 | 害蟲發生時施藥一次,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.栽培於設施內之作物採收前15天停止施藥。 3.具口服呼吸中等毒。 | 15 | 益達胺0.5(苦瓜) |
18.2% 水懸劑 | 茄子南黃薊馬 | 0.25-0.38公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(茄子) |
18.2% 水懸劑 | 茄科小葉菜類蚜蟲類 | 0.03-0.1公升
| 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 3.對蜜蜂具毒性,避免開花時使用。 4.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺1.0(枸杞葉) |
18.2% 水懸劑 | 茄科小葉菜類葉部薊馬類 | 0.15-0.5公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺1.0(枸杞葉) |
18.2% 水懸劑 | 茄科果菜類粉蝨類 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(番茄) 益達胺0.5(茄子) 益達胺1.0(甜椒) 益達胺0.5(辣椒) 益達胺0.5(枸杞) 益達胺0.5(番茄(蕃茄)) 益達胺0.5(野茄) 益達胺0.5(香瓜茄) 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺0.5(酸漿) 益達胺0.5(樹番茄) 益達胺1.0(枸杞葉) 益達胺0.5(辣椒(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 茄科果菜類葉部薊馬類 | 0.15-0.5公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(番茄) 益達胺0.5(茄子) 益達胺1.0(甜椒) 益達胺0.5(辣椒) 益達胺0.5(枸杞) 益達胺0.5(番茄(蕃茄)) 益達胺0.5(野茄) 益達胺0.5(香瓜茄) 益達胺1.0(葉用枸杞) 益達胺0.5(酸漿) 益達胺0.5(樹番茄) 益達胺1.0(枸杞葉) 益達胺0.5(辣椒(乾)) |
18.2% 水懸劑 | 茄科根莖菜類葉部薊馬類 | 0.15-0.5公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 6 | 益達胺0.5(馬鈴薯) |
18.2% 水懸劑 | 風茹粉蝨類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺3.0(風茹草) |
18.2% 水懸劑 | 風茹蚜蟲類 | 0.03-0.13公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺3.0(風茹草) |
18.2% 水懸劑 | 風茹薊馬類 | 0.1-0.3公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺3.0(風茹草) |
18.2% 水懸劑 | 香蕉薊馬類 | 0.75-1.0公升 | 2,000 | 害蟲發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺0.5(香蕉) |
18.2% 水懸劑 | 唇形科小葉菜類蚜蟲類 | 0.03-0.1公升 | 8,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.避免開花時使用,避免施用於弱勢苗,以免發生藥害。 3.對蜜蜂劇毒性。 4.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(羅勒) 益達胺1.0(紫蘇) |
18.2% 水懸劑 | 桑樹桑木蝨 | 0.25-0.55公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | |
18.2% 水懸劑 | 桃蚜蟲類 | 0.15-0.35公升 | 6,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(桃) 益達胺0.5(油桃) |
18.2% 水懸劑 | 草莓葉部薊馬類 | 0.25-0.38公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.限開花前使用。 2.延伸使用藥劑。 | | 益達胺1.0(草莓) |
18.2% 水懸劑 | 茶小黃薊馬 | 0.25公升 | 4,000 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺10.0(茶葉) 益達胺10.0(茶) 益達胺1.0(茶籽) 益達胺1.0(茶葉籽) |
18.2% 水懸劑 | 茶小綠葉蟬 | 0.18公升 | 6,000 | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺10.0(茶葉) 益達胺10.0(茶) 益達胺1.0(茶籽) 益達胺1.0(茶葉籽) |
18.2% 水懸劑 | 茶柑桔刺粉蝨 | 0.25公升 | 4,000 | 害蟲發生時施藥一次。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺10.0(茶葉) 益達胺10.0(茶) 益達胺1.0(茶籽) 益達胺1.0(茶葉籽) |
18.2% 水懸劑 | 茶葉蟬類 | 0.2-0.5公升 | 6,000 | 發芽初期害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.適用於茶籽及茶葉。 2.採收前12天停止施藥。 3.延伸使用藥劑。 | 12 | 益達胺10.0(茶葉) 益達胺10.0(茶) 益達胺1.0(茶籽) 益達胺1.0(茶葉籽) |
18.2% 水懸劑 | 馬鈴薯粉蝨類 | 0.2-0.5公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺0.5(馬鈴薯) |
18.2% 水懸劑 | 茭白筍長綠飛蝨 | 0.4-0.5公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 21 | 益達胺0.4(茭白筍) |
18.2% 水懸劑 | 旋花科小葉菜類粉蝨類 | 0.1-0.5公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 9 | 益達胺1.0(蕹菜) 益達胺1.0(葉用甘藷) |
