劑型含量 | 防治對象 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥方法 | 注意事項 | 安全採收期(天) | 殘留容許量(ppm) |
---|
10% 粒劑 | 十字花科小葉菜類切根蟲 | 10公斤 | | 1.種植前3日將藥劑施於畦面,並與土壤混拌約5公分深後種植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.01(油菜子) 托福松0.05(小白菜) 托福松0.05(油菜) 托福松0.05(青江菜) 托福松0.05(芥藍) 托福松0.05(芥菜) 托福松0.05(薺菜) 托福松0.05(芥藍菜芽) 托福松0.01(油菜籽) 托福松0.05(小松菜) 托福松0.05(水菜) 托福松0.05(塌棵菜) 托福松0.05(味美菜) 托福松0.05(芝麻菜) 托福松0.05(雪菜) 托福松0.05(千寶菜) 托福松0.05(青松菜) 托福松0.05(廣島野菜) 托福松0.05(青泉菜) 托福松0.05(紅菜苔) 托福松0.05(蔊菜) 托福松0.05(青油菜) |
10% 粒劑 | 十字花科包葉菜類切根蟲 | 10公斤 | | 1.種植前3日將藥劑施於畦面,並與土壤混拌約5公分深後種植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.05(甘藍) 托福松0.05(花椰菜) 托福松0.05(結球白菜) 托福松0.05(青花菜) 托福松0.05(包心芥菜) 托福松0.05(大心芥菜) 托福松0.05(球莖甘藍) 托福松0.05(抱子甘藍) 托福松0.05(羽衣甘藍) |
10% 粒劑 | 十字花科根莖菜類切根蟲 | 10公斤 | | 1.種植前3日將藥劑施於畦面,並與土壤混拌約5公分深後種植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.05(葉用蘿蔔) |
10% 粒劑 | 大豆豆蚜 | 20公斤 | | 1.種植前將藥劑均勻施於畦溝中1次,覆土3公分後播種。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 3.防除莖潛蠅。 | | 托福松0.01(黃豆) 托福松0.01(大豆) 托福松0.01(黑豆) |
10% 粒劑 | 大豆莖潛蠅類 | 20公斤 | | 1.種植前將藥劑均勻施於畦溝中1次,覆土3公分後播種。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 3.防除莖潛蠅。 | | 托福松0.01(黃豆) 托福松0.01(大豆) 托福松0.01(黑豆) |
10% 粒劑 | 甘蔗地下害蟲 | 30公斤 | | 種植前將藥劑施於植溝20~25公分深處,覆土後植蔗。 | 1.適用於新植蔗園。 2.施藥時必須戴手套。
| | 托福松0.01(甘蔗) |
10% 粒劑 | 甘蔗寄生性線蟲類 | 30公斤 | | 1.種植前將藥劑均勻施於植溝內,覆土後植蔗。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。
| 1.適用於春植砂質地灌溉方便之蔗園區。 2.施藥時必須戴手套。
| | 托福松0.01(甘蔗) |
10% 粒劑 | 柑桔類寄生性線蟲類 | 20公斤(每株施用50公克) | | 春芽萌發時,於樹冠外圍下開溝15公分深環溝,將藥劑均勻撒佈於溝底,覆土後灌水,保持適當濕度。 | 1.限春芽萌發時施用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.01(柑桔) 托福松0.01(檸檬) 托福松0.01(柚子) 托福松0.01(葡萄柚) 托福松0.01(萊姆) 托福松0.01(柳橙) 托福松0.01(金柑) 托福松0.01(金桔) 托福松0.01(其他柑桔類) |
10% 粒劑 | 香蕉球莖象鼻蟲 | 30公克/株 | | 害蟲發生時,將藥劑均勻施用於莖基周圍15公分處,覆土後灌水,保持適當濕度。 | 1.採收前12天停止施藥。 2.施藥時必須戴手套。 | 12 | 托福松0.01(香蕉) |
10% 粒劑 | 番茄根瘤線蟲 | 15-20公斤 | | 1.移植當日將藥劑條施於15公分深之植溝內,覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.05(番茄) 托福松0.05(番茄(蕃茄)) |
10% 粒劑 | 葫蘆科瓜果類根瘤線蟲 | 15公斤 | | 1.種植當日將藥劑施於植穴內,覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 | 1.限種植前使用,生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。 | | 托福松0.01(西瓜) 托福松0.01(香瓜) 托福松0.01(洋香瓜) |