全選 | 藥劑名稱▼ | 作用機制代碼▼ | 每公頃施藥量 | 稀釋倍數(倍)▼ | 施藥方法 | 注意事項 | 容許量(ppm) |
---|
| 1x10^8 cfu/mL以上 枯草桿菌Y1336 其他液劑(Bacillus subtilis Y1336) | FRAC BM02;BM02BM02 -多重效果、競爭作用、真菌超寄生、抗生素,產生殺菌作用之脂汰類及分解酶破壞細胞膜,誘導植物防禦(multiple effects described (examples, not all apply to all biological groups): competition, mycoparasitism, antibiosis, membrane disruption by fungicidal lipopeptides, lytic enzymes, induced plant defence) | 5公升 | 400 | 分蘗盛期及抽穗期各施藥一次,共二次。 | 藥液應均勻噴施於全株,特別是近地際部分及葉鞘。 | |
| 400 g/L (40% w/v) 滅芬座 水懸劑(mefentrifluconazole) | | 0.25公升 | 3,200 | 病害發生初期開始施藥,隔14天施藥一次,共二次。 | 採收前14天停止施藥。 | 滅芬座0.15(旱稻) 滅芬座0.15(米) 滅芬座0.15(水稻) |
| 50% 貝芬同 可溼性粉劑(carbendazim + iprodione) | FRAC 1;B1B1 -有絲分裂微管蛋白聚合 (β-tubulin assembly in mitosis) + FRAC 2;E3E3 -滲透調節訊息傳遞 (MAP/Histidine-Kinase in osmotic signal transduction (os-1, Daf1)) | 1-1.2公斤 | 1,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 貝芬替0.5(旱稻) 依普同1.5(旱稻) 貝芬替0.5(米) 依普同1.5(米) 貝芬替0.5(水稻) 依普同1.5(水稻) |
| 75% 貝芬普寧 可溼性粉劑(carbendazim + mepronil) | FRAC 1;B1B1 -有絲分裂微管蛋白聚合 (β-tubulin assembly in mitosis) + FRAC 7;C2C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 1.33公斤 | 750 | 發病時開始施藥,隔14天再施藥一次,共二次。 | 採收前10天停止用藥。 | 貝芬替0.5(旱稻) 滅普寧1.0(旱稻) 貝芬替0.5(米) 滅普寧1.0(米) 貝芬替0.5(水稻) 滅普寧1.0(水稻) |
| 55% 貝芬同 可溼性粉劑(carbendazim + iprodione) | FRAC 1;B1B1 -有絲分裂微管蛋白聚合 (β-tubulin assembly in mitosis) + FRAC 2;E3E3 -滲透調節訊息傳遞 (MAP/Histidine-Kinase in osmotic signal transduction (os-1, Daf1)) | 1-1.2公斤 | 1,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 貝芬替0.5(旱稻) 依普同1.5(旱稻) 貝芬替0.5(米) 依普同1.5(米) 貝芬替0.5(水稻) 依普同1.5(水稻) |
| 3% 保粒黴素 可溼性粉劑(polyoxins) | FRAC 19;H4H4 -幾丁質合成酶 (chitin synthase) | 1.6-2.5公斤 | 600 | 插秧後30至45天,如發病即施藥一次,隔10天再施藥一次,第三次施藥抽穗前5天。 | | |
| 3% 保粒黴素 溶液(polyoxins) | FRAC 19;H4H4 -幾丁質合成酶 (chitin synthase) | 1.0-1.5公升 | 1,000 | 插秧後30天至45天(分蘗盛期),如發病時即施藥一次,以後每隔5天施藥一次,共計四次。 | | |
| 2.2% 保粒黴素 丁 可溼性粉劑(polyoxorim) | FRAC 19;H4H4 -幾丁質合成酶 (chitin synthase) | 1.25公斤 | 800 | 發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | | |
| 25% 賓得克利 水懸劑(pencycuron + tebuconazole) | FRAC 20;B4B4 -細胞分裂 (Cell division (proposed)) + FRAC 3;G1G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.5公升 | 2,000 | 插秧後45至50天(分蘗盛期)施藥一次,隔14天左右(孕穗期)再施藥一次。第一次施藥時噴射於稻株葉鞘部份,第二次施藥時噴射於全株。 | 1.採收前14天停止施藥。2.對水生物具毒性。 | 賓克隆0.5(旱稻) 得克利0.05(旱稻) 賓克隆0.5(米) 得克利0.05(米) 賓克隆0.5(水稻) 得克利0.05(水稻) |
| 25% 賓克隆 水懸劑(pencycuron) | FRAC 20;B4 非系統性B4 -細胞分裂 (Cell division (proposed)) | 0.5公斤 | 2,000 | 發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共二次。 | 採收前15天停止施藥。 | 賓克隆0.5(旱稻) 賓克隆0.5(米) 賓克隆0.5(水稻) |
| 23.2% 賓克隆 水懸劑(pencycuron) | FRAC 20;B4 非系統性B4 -細胞分裂 (Cell division (proposed)) | 0.5 公升 | 2,000 | 發病初期開始施藥,每隔14天施藥一次,共二次。 | 採收前7天停止施藥。 | 賓克隆0.5(旱稻) 賓克隆0.5(米) 賓克隆0.5(水稻) |
| 25% 賓克隆 可溼性粉劑(pencycuron) | FRAC 20;B4 非系統性B4 -細胞分裂 (Cell division (proposed)) | 0.5 公斤 | 2,000 | 發病時開始施藥,隔14天再施藥一次,共二次。 | 1.採收前15天停止用藥。2.本藥劑追加試驗時加展著劑70%加收活展2,000 倍。 | 賓克隆0.5(旱稻) 賓克隆0.5(米) 賓克隆0.5(水稻) |
| 10% 菲克利 乳劑(hexaconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.7-0.8公升 | 1,500 | 插秧後30至45天(分蘗盛期)發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | 採收前15天停止施藥。 | 菲克利0.1(旱稻) 菲克利0.1(米) 菲克利0.1(水稻) |
| 24.9% 待克利 乳劑(difenoconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.33公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次,共三次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.對水生生物具劇毒性。 | 待克利0.5(旱稻) 待克利0.5(米) 待克利0.5(水稻) |
| 10.7% 四克利 乳劑(tetraconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 1公升 | 1,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次。 | 1.施藥前排除田間積水。 2.採收前14天停止施藥。 | 四克利0.2(米) |
| 23% 菲克利 水懸劑(hexaconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.3公升 | 4,000 | 發病初期開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共施藥三次,施藥時應噴灑於稻株葉鞘部位。 | 1.採收前14天停止施藥。2.具中度眼刺激性。3.對水生物具中等毒性。 | 菲克利0.1(旱稻) 菲克利0.1(米) 菲克利0.1(水稻) |
| 75 g/L (7.5% w/v) 依普座 乳劑(epoxiconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 1.0-1.2公升
| 1,000 | 發病初期開始施藥,隔10天後再施藥一次,共施藥二次。 | 1.採收前10天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒;對水生物中等毒,勿使用於水域(或降低使用量)。
| 依普座0.5(旱稻) 依普座0.5(米) 依普座0.5(水稻) |
| 24.9% 待克利 水懸劑(difenoconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.33公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次,共三次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.對水生生物具劇毒性。 3.變更安全劑型。 | 待克利0.5(旱稻) 待克利0.5(米) 待克利0.5(水稻) |
| 11.6% 四克利 水基乳劑(tetraconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 1公升 | 1,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次。 | 1.施藥前排除田間積水。 2.採收前14天停止施藥。 | 四克利0.2(米) |
| 15.25% 賽氟菲克利 水分散性粒劑(Thifluzamide+hexaconazole) | FRAC 3;G1G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) + FRAC 7;C2C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.67-0.8公斤
| 1,500 | 於水稻分蘗期及孕穗期各施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 | 菲克利0.1(旱稻) 賽氟滅0.2(米) 菲克利0.1(米) 菲克利0.1(水稻) |
| 10% 待克利 水分散性粒劑(difenoconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.8公斤 | 1,200 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔14天施藥一次,共三次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 待克利0.5(旱稻) 待克利0.5(米) 待克利0.5(水稻) |
| 5% 菲克利 水懸劑(hexaconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 1.4-1.6公升 | 750 | 插秧後30至45天(分蘗盛期)後發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | 1.採收前15天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 菲克利0.1(旱稻) 菲克利0.1(米) 菲克利0.1(水稻) |
| 500 g/L (50% w/v) 待普克利 乳劑(difenoconazole + propiconazole) | FRAC 3;G1G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.333公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.具強皮膚及眼刺激性。 3.對水生物具毒性。 | 待克利0.5(旱稻) 普克利1.0(旱稻) 待克利0.5(米) 普克利1.0(米) 待克利0.5(水稻) 普克利1.0(水稻) |
| 125 g/L (12.5% w/v) 依普氟殺 乳劑(Fluxapyroxad+Epoxiconazole) | FRAC 3;G1G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) + FRAC 7;C2C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.67-0.83公升 | 1,200 | 發病初期開始施藥,每隔14天施藥一次,連續二次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.每期稻作限用藥2次。 | 氟克殺0.5(旱稻) 依普座0.5(旱稻) 氟克殺0.5(米) 依普座0.5(米) 氟克殺0.5(水稻) 依普座0.5(水稻) |
| 250 g/L (25% w/v) 待克利 乳劑(difenoconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.33公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔14天施藥一次,共三次。 | 1.採收前7天停止施藥。 2.對水生生物具劇毒性 | 待克利0.5(旱稻) 待克利0.5(米) 待克利0.5(水稻) |
| 12% 依普座 水懸劑(epoxiconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.67公升 | 1,500 | 初發病施藥一次,隔14天再施藥一次。 | 1.採收前10天停止施藥。2.對水生物具毒性。 | 依普座0.5(旱稻) 依普座0.5(米) 依普座0.5(水稻) |
| 10% 菲克利 水懸劑(hexaconazole) | FRAC 3;G1 系統性G1 -固醇合成之C14去甲基酶 (C14-demethylase in sterol biosynthesis (erg11/cyp51)) | 0.7-0.8公升 | 1,500 | 插秧後30至45天(分蘗盛期)發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | 採收前15天停止施藥。 | 菲克利0.1(旱稻) 菲克利0.1(米) 菲克利0.1(水稻) |
| 30% 殺紋寧 溶液(hymexazol) | FRAC 32;A3 系統性A3 -核酸合成 (DNA/RNA synthesis (proposed)) | 2.4公升 | 500 | 插秧後30至45天(分蘗盛期),如發病時,即施藥一次,隔14天左右(孕穗初期)再施藥一次。 | 左列各種藥劑,易引起不孕現象,抽穗前10天,應即停止施藥。 | 殺紋寧1.0(旱稻) 殺紋寧1.0(米) 殺紋寧1.0(水稻) |
| 20% 達滅淨 可溼性粉劑(diclomezine) | FRAC 37;unknown未知作用機制 (unknown) | 1.00公斤 | 1,500 | 發病時開始施藥,隔14天再施藥一次,共二次。 | 採收前14天停止施藥。 | 達滅淨1.0(米) |
| 40% 滅普寧 水懸劑(mepronil) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.8-1公升 | 1,200 | 插秧後30至45天(分蘗盛期)發病時開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | 採收前21天停止施藥。 | 滅普寧1.0(旱稻) 滅普寧1.0(米) 滅普寧1.0(水稻) |
| 75% 滅普寧 可溼性粉劑(mepronil) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 1-1.2公斤 | 1,000 | 插秧後30至45天,如發病即施藥一次,隔10天再施藥一次,第三次施藥抽穗前5天。 | 採收前40天停止用藥。 | 滅普寧1.0(旱稻) 滅普寧1.0(米) 滅普寧1.0(水稻) |
| 20% 福多寧 水懸劑(flutolanil) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.5公升 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥,每隔10天施藥一次;第一次施藥應噴於稻株葉鞘部,第二、三次施藥時,應噴施於全株,共施藥三次。 | 採收前7天停止施藥。 | 福多寧1.0(旱稻) 福多寧1.0(米) 福多寧1.0(水稻) |
| 50% 福多寧 可溼性粉劑(flutolanil) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.33公斤 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,以後每隔14天施藥一次,共三次。 | 1.本藥劑試驗時加展著劑「利農」3,000倍。 2.採收前30天停止施藥。 | 福多寧1.0(旱稻) 福多寧1.0(米) 福多寧1.0(水稻) |
| 2% 賽氟滅 粒劑(thifluzamide) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 30公斤 | | 發病初期或分蘗盛期施藥1次。施藥時保持田間水深3-5公分,維持3-5天。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.具中度眼刺激性。
| 賽氟滅0.2(米) |
| 21% 賽氟滅 水懸劑(thifluzamide) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.33公升 | 3,000 | 發病初期施藥一次。 | 1.採收前14天停止施藥。2.具呼吸中等毒性,對水生物具毒性。 | 賽氟滅0.2(米) |
| 240 g/L (24% w/v) 平氟芬 種子處理用水懸劑(Penflufen) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 每公斤稻種混拌8毫升藥劑與7毫升水 | | 1.稻種預先浸水催芽,至萌芽時,即與藥劑混拌均勻。 2.混拌藥液之稻種,逕置陰涼處15分鐘,使藥液完全附著於稻種。 | 1.藥劑與水混合後再拌種。 2.具口服輕毒性。 3.對水生物具毒性,勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」。 | 平氟芬0.01(旱稻) 平氟芬0.01(米) 平氟芬0.01(水稻) |
| 15% 福多寧 乳劑(flutolanil) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 0.67公升 | 1,500 | 發病初期開始施藥,隔14天再施藥一次,連續三次。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.對水生物中等毒。 | 福多寧1.0(旱稻) 福多寧1.0(米) 福多寧1.0(水稻) |
| 1.5% 福拉比 粒劑(furametpyr) | FRAC 7;C2 系統性C2 -粒線體電子傳遞複合物II 琥珀酸脫氫酶 (complex II: succinate-dehydrogenase) | 20公斤 | | 插秧後35至37天第一次施藥,隔14天再施藥一次。施藥時水深應保持3~5公分,維持4~5天。 | 1.採收前15天停止施藥。2.對眼具中度刺激性。3.對水生物具毒性。 | 福拉比0.1(旱稻) 福拉比0.1(米) 福拉比0.1(水稻) |
| 1x10^8 cfu/g up 蕈狀芽孢桿菌AGB01 可溼性粉劑(Bacillus mycoides AGB01) | FRAC P6;P6P6 -微生物誘導子(microbial elicitors) | 10公斤 | 20 | 插秧後14天開始施藥,每隔10天施藥一次,共三次。使用前先以水稀釋20倍,靜置過夜後,再稀釋至目標體積,之後進行全株噴灑。 | | |
| 5% 維利黴素 溶液(validamycin A) | FRAC U18;unknown 局部系統性海藻糖酶(麥角糖酶)抑制劑(Inhibition of trehalase) | 1.5公升 | | 地面超低容量撒佈。 | 1.使用迴轉數,以每分鐘5,000 轉以上 (噴風量每分鐘7-12立方公尺) 之動力微粒噴霧機、噴嘴上加裝孔徑 0.7公厘之流量控制器,以調節流量。2.在噴藥前,須先調節動力微粒噴霧機開關,以最大噴達,將原液0.1公升噴射0.1 公頃稻株,能全部均勻噴射後,再行大面積噴藥。 | |
| 3% 維利黴素 溶液(validamycin A) | FRAC U18;unknown 局部系統性海藻糖酶(麥角糖酶)抑制劑(Inhibition of trehalase) | 1-1.2公升 | 1,000 | | | |
| 10% 維利黴素 溶液(validamycin A) | FRAC U18;unknown 局部系統性海藻糖酶(麥角糖酶)抑制劑(Inhibition of trehalase) | 0.4-0.5公升 | 2,500 | 發病時開始施藥,隔14天再施藥一次,共二次。 | | |