全選 | 藥劑名稱▼ | 作用機制代碼▼ | 每公頃施藥量 | 稀釋倍數(倍)▼ | 施藥方法 | 注意事項 | 容許量(ppm) |
---|
| 2% 阿巴汀 水懸劑(abamectin) | IRAC 6 局部系統性氯離子通道活化 (Chloride channel activators) | 0.25-0.5公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前15天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 阿巴汀0.05(葉用蘿蔔) 阿巴汀0.01(蘿蔔) 阿巴汀0.01(蕪菁) 阿巴汀0.01(山葵) |
| 3×10^9 conidia/g 白殭菌A1 其他(未命名)劑型(Beauveria bassiana strain A1) | | 33公斤 | 30 | 1.害蟲發生時開始施藥,均勻噴施於葉面及葉背,或澆灌於土壤,隔7天再施藥一次。 2.將紗布或過濾網包裹製劑,置入已配置好的展著劑500倍稀釋液中,將白殭菌孢子搓洗下來。 | 1.施藥前於田區先灑水,施藥後仍需維持環境濕度。 2.選擇午後天氣陰涼時施藥。 3.本藥劑試驗以T500作為展著劑。 4.產品包裝型態為3×10^9 conidia/g白殭菌A1 網袋包 | |
| 26.3% 亞特松 乳劑(pirimiphos-methyl) | IRAC 1B 局部系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 1-2公升 | 500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | 亞特松1.0(葉用蘿蔔) 亞特松0.2(蘿蔔) 亞特松0.2(蕪菁) 亞特松0.2(山葵) |
| 40% 必芬松 乳劑(pyridaphenthion) | IRAC 1B乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 800 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前21天停止施藥。 | 必芬松1.0(葉用蘿蔔) |
| 50% 氰乃松 乳劑(cyanophos) | IRAC 1B乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | |
| 50% 賽達松 水基乳劑(phenthoate) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 1.採收前15天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 賽達松0.5(葉用蘿蔔) |
| 50% 賽達松 乳劑(phenthoate) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 | 賽達松0.5(葉用蘿蔔) |
| 15% 得福化利 乳劑(teflubenzuron + Tau-fluvalinate) | IRAC 15鱗翅目幾丁質合成抑制 (第 0 類) (Inhibitors of chitin biosynthesis, type 0, Lepidopteran) + IRAC 3A鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.5-1公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 | 得福隆1.0(葉用蘿蔔) 得福隆1.0(蘿蔔) 得福隆1.0(蕪菁) 得福隆1.0(山葵) |
| 31.6% 護賽寧 乳劑(flucythrinate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.1-0.2公升 | 8,500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 | 護賽寧1.0(葉用蘿蔔) 護賽寧0.5(蘿蔔) 護賽寧0.5(蕪菁) 護賽寧0.5(山葵) |
| 10% 百滅寧 可溼性粉劑(permethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.3-0.5公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前4天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 百滅寧2.0(葉用蘿蔔) 百滅寧0.5(蘿蔔) 百滅寧0.5(蕪菁) 百滅寧0.5(山葵) |
| 10% 百滅寧 水基乳劑(permethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.3-0.5公升 | 2,000-3,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 1.採收前4天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 百滅寧2.0(葉用蘿蔔) 百滅寧0.5(蘿蔔) 百滅寧0.5(蕪菁) 百滅寧0.5(山葵) |
| 10% 百滅寧 乳劑(permethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.3-0.5公升 | 2,000-3,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前4天停止施藥。 | 百滅寧2.0(葉用蘿蔔) 百滅寧0.5(蘿蔔) 百滅寧0.5(蕪菁) 百滅寧0.5(山葵) |
| 56% 大利松 水基乳劑(diazinon) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 2.5公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 大利松0.5(葉用蘿蔔) 大利松0.1(蘿蔔) 大利松0.1(蕪菁) 大利松0.1(山葵) |
| 60% 大利松 乳劑(diazinon) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 2.5公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 大利松0.5(葉用蘿蔔) 大利松0.1(蘿蔔) 大利松0.1(蕪菁) 大利松0.1(山葵) |
| 75% 毆殺松 水溶性粉劑(acephate) | IRAC 1B 系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 0.5-1公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔10天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 毆殺松1.0(葉用蘿蔔) 達馬松0.5(葉用蘿蔔) 毆殺松1.0(蘿蔔) 達馬松0.1(蘿蔔) 毆殺松1.0(蕪菁) 達馬松0.1(蕪菁) 毆殺松1.0(山葵) 達馬松0.1(山葵) |
| 75% 毆殺松 水溶性粒劑(acephate) | IRAC 1B 系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 0.5-1公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔10天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 毆殺松1.0(葉用蘿蔔) 達馬松0.5(葉用蘿蔔) 毆殺松1.0(蘿蔔) 達馬松0.1(蘿蔔) 毆殺松1.0(蕪菁) 達馬松0.1(蕪菁) 毆殺松1.0(山葵) 達馬松0.1(山葵) |
| 25% 毆殺松 乳劑(acephate) | IRAC 1B 系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 800 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | 毆殺松1.0(葉用蘿蔔) 達馬松0.5(葉用蘿蔔) 毆殺松1.0(蘿蔔) 達馬松0.1(蘿蔔) 毆殺松1.0(蕪菁) 達馬松0.1(蕪菁) 毆殺松1.0(山葵) 達馬松0.1(山葵) |
| 10% 芬化利 乳劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.2-0.4公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 20% 芬化利 乳劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.1-0.2公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 採收前14天停止施藥。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 5% 芬化利 乳劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.4-0.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 20% 芬化利 水基乳劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 0.1-0.2公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前14天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 20% 芬化利 片劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | | 5,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 採收期前7天停止施藥。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 20% 芬化利 可溼性粉劑(fenvalerate) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | | 5,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | 芬化利2.0(葉用蘿蔔) 芬化利0.1(蘿蔔) 芬化利0.1(蕪菁) 芬化利0.1(山葵) |
| 25% 拜裕松 乳劑(quinalphos) | IRAC 1B 系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | | 500 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7至10天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | 拜裕松0.03(葉用蘿蔔) 拜裕松0.03(蘿蔔) 拜裕松0.03(蕪菁) 拜裕松0.03(山葵) |
| 90% 硫賜安 水溶性粉劑(thiocyclam hydrogenoxalate) | IRAC 14 局部系統性尼古丁乙醯膽鹼受體通道阻斷 (Nicotinic acetylcholine receptor channel blockers) | | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前9天停止施藥。 | |
| 45% 賽滅松 乳劑(phenthoate + dimethoate) | IRAC 1B乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 0.5-1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | 賽達松0.5(葉用蘿蔔) 大滅松0.1(葉用蘿蔔) |
| 58% 乃力松 乳劑(naled) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前4天停止施藥。 2.對水中生物有劇毒性,禁止施用於水域。 | 乃力松1.0(葉用蘿蔔) 乃力松0.2(蘿蔔) 乃力松0.2(蕪菁) 乃力松0.2(山葵) |
| 90.5% 小菜蛾性費洛蒙 蒸散劑(Z-11-Hexadecenal+Z-11-Hexadecenyl Acetate+Z-11-Hexadecenol
(sex pheromones of diamondback moth (DBM, Plutella xylostella))) | | 每公頃誘餌數量120個 | | 每8-12公尺設置1個性費洛蒙誘蟲器,每橡皮帽內含費洛蒙0.45mg;將誘餌放置於黏膠式誘蟲器內,黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換;誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方30-50公分處。 | 田間有效期為2個月。 | |
| 25 g/L (2.5% w/v) 第滅寧 乳劑(deltamethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.延伸使用藥劑。 | 第滅寧0.2(葉用蘿蔔) 第滅寧0.2(蘿蔔) 第滅寧0.01(蕪菁) 第滅寧0.01(山葵) |
| 2.8% 第滅寧 水基乳劑(deltamethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前6天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 第滅寧0.2(葉用蘿蔔) 第滅寧0.2(蘿蔔) 第滅寧0.01(蕪菁) 第滅寧0.01(山葵) |
| 2.4% 第滅寧 水懸劑(deltamethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 | 第滅寧0.2(葉用蘿蔔) 第滅寧0.2(蘿蔔) 第滅寧0.01(蕪菁) 第滅寧0.01(山葵) |
| 2.8% 第滅寧 乳劑(deltamethrin) | IRAC 3A 非系統性鈉離子通道調節 (sodium channel modulators) | 1公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7-10天施藥一次。 | 採收前6天停止施藥。 | 第滅寧0.2(葉用蘿蔔) 第滅寧0.2(蘿蔔) 第滅寧0.01(蕪菁) 第滅寧0.01(山葵) |
| 50% 培丹 水溶性粉劑(cartap hydrochloride) | IRAC 14 系統性尼古丁乙醯膽鹼受體通道阻斷 (Nicotinic acetylcholine receptor channel blockers) | | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 採收前10天停止施藥。 | |
| 23.7%(16,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌ABTS-351 可溼性粉劑(Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, strain ABTS-351) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 0.4-0.6公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7-10天施藥一次。 | | |
| 70% (16,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌SA-12 可溼性粉劑(Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 0.4-0.6公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7-10天施藥一次。 | | |
| 16,000 IU/MG 鮎澤蘇力菌701 可溼性粉劑(Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain 701) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 0.5-1.0公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | | |
| 85% (32,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌SA-11 水分散性粒劑(Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-11) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 0.3-0.5公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 本藥劑試驗時加展著劑力道威2,000倍。 | |
| 40% (16,000 IU/MG) 庫斯蘇力菌EG-2371 可溼性粉劑(Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG-2371) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 0.5-1.0公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 | | |
| 60% 庫斯蘇力菌E-911 可溼性粉劑(Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain E-911) | IRAC 11A破壞昆蟲中腸膜之微生物 (Microbial disruptors of insect midgut membranes ) | 1.0-1.2公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天再施藥一次。 | | |
| 500 g/L (50% w/v) 佈飛松 乳劑(profenofos) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 0.5-1.0公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | |
| 43% 佈飛松 乳劑(profenofos) | IRAC 1B 非系統性乙醯膽鹼酯酶抑制 (Acetylcholinesterase inhibitors) | 0.5-1.0公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 | |
| 2% 阿巴汀 水基乳劑(abamectin) | IRAC 6 局部系統性氯離子通道活化 (Chloride channel activators) | 0.25-0.5公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前15天停止施藥。 2.變更安全劑型。 | 阿巴汀0.05(葉用蘿蔔) 阿巴汀0.01(蘿蔔) 阿巴汀0.01(蕪菁) 阿巴汀0.01(山葵) |
| 2% 阿巴汀 乳劑(abamectin) | IRAC 6 局部系統性氯離子通道活化 (Chloride channel activators) | 0.25-0.5公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 採收前15天停止施藥。 | 阿巴汀0.05(葉用蘿蔔) 阿巴汀0.01(蘿蔔) 阿巴汀0.01(蕪菁) 阿巴汀0.01(山葵) |